Loading…
Loading…
Current Season
20 weeks · starts May 6
| # | Player | Rounds | Avg | CTP | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nate Stevens | 12 | 35.25 | 2 📍 | 33 | 38 |
| 🥈 | Chris Josef | 12 | 38.67 | 1 📍 | 36 | 43 |
| 🥉 | Laura Rotolo | 12 | 40.67 | 1 📍 | 36 | 43 |
| 4 | Chris Orlandella | 10 | 41.10 | — | 37 | 44 |
| 5 | Mike Corey | 10 | 42.30 | 2 📍 | 36 | 54 |
| 6 | Kevin Cox | 12 | 42.67 | 1 📍 | 39 | 50 |
| 7 | Jim Erb | 7 | 42.71 | — | 41 | 48 |
| 8 | Joe Marcotte | 6 | 43.00 | — | 41 | 45 |
| 9 | Jake Spada | 10 | 44.00 | — | 40 | 50 |
| 10 | Pete Lesiczka | 8 | 45.25 | — | 41 | 49 |
| 11 | Andrew Hildreth | 11 | 45.36 | 1 📍 | 40 | 52 |
| 12 | Dan Mccarthy | 11 | 45.45 | 1 📍 | 41 | 50 |
| 13 | Larry Barnum | 11 | 45.55 | 1 📍 | 40 | 50 |
| 14 | Nate Soucey | 9 | 45.67 | — | 42 | 55 |
| 15 | Casey Corcoran | 11 | 46.00 | 3 📍 | 42 | 54 |
| 16 | Niki Corcoran | 11 | 46.00 | — | 43 | 48 |
| 17 | Andy Virostko | 10 | 46.10 | 1 📍 | 41 | 54 |
| 18 | John Borden | 12 | 46.17 | 2 📍 | 40 | 50 |
| 19 | Bill Corey | 12 | 46.25 | 1 📍 | 40 | 52 |
| 20 | Kian Corcoran | 12 | 46.33 | — | 39 | 52 |
| 21 | Chris Allard | 12 | 46.67 | — | 43 | 51 |
| 22 | Lucky | 10 | 47.80 | 1 📍 | 40 | 53 |
| 23 | Shaun Doran | 11 | 47.82 | 1 📍 | 41 | 54 |
| 24 | John Davis | 7 | 48.00 | — | 46 | 51 |
| 25 | Kara Reeves | 11 | 48.09 | — | 46 | 51 |
| 26 | Eric Erb | 10 | 49.20 | — | 47 | 52 |
| 27 | Darren Colonero | 11 | 49.27 | — | 43 | 53 |
| 28 | Neil Bateson | 8 | 49.50 | — | 47 | 53 |
| 29 | Lauren Gifford | 11 | 49.82 | — | 44 | 56 |
| 30 | Megsy Lanigan | 11 | 50.36 | 1 📍 | 45 | 56 |
| 31 | Bob Corey | 12 | 51.08 | — | 46 | 56 |
| 32 | Nathan Musgrave | 11 | 51.82 | 1 📍 | 42 | 59 |
| 33 | Bryan Ormond | 12 | 54.17 | — | 46 | 65 |
| 34 | Brandon Erb | 9 | 56.33 | — | 49 | 66 |
| 35 | Mike Virostko | 11 | 58.18 | — | 50 | 69 |
| 36 | Sam Raadmae | 12 | 58.67 | — | 55 | 64 |
| 37 | Phil Durkin | 9 | 60.56 | — | 55 | 69 |
| Player | Avg | W1 May 6 | W2 May 13 | W3 May 20 | W4 May 27 | W5 Jun 3 | W6 Jun 10 | W7 Jun 17 | W8 Jun 24 | W9 Jul 1 | W10 Jul 8 | W11 Jul 15 | W12 Jul 22 | W13 Jul 29 | W14 Aug 5 | W15 Aug 12 | W16 Aug 19 | W17 Aug 26 |
|---|
W18 Sep 2 |
|---|
W19 Sep 9 |
|---|
W20 Sep 16 |
|---|
| Nate Stevens | 35.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 35 | — | 34 | 35 | 35 | 38 | 37 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chris Josef | 38.7 | 37 | 38 | 38 | 37 | 43 | — | 36 | 41 | 39 | 38 | 39 | 41 | 37 | — | — | — | — | — | — | — |
| Laura Rotolo | 40.7 | 39 | 41 | 43 | 42 | 43 | — | 42 | 40 | 43 | 42 | 37 | 36 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chris Orlandella | 41.1 | 39 | 40 | 43 | — | 37 | — | 42 | 40 | 43 | 44 | 44 | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mike Corey | 42.3 | 40 | 41 | — | 36 | 42 | — | 40 | — | 54 | 41 | 41 | 39 | 49 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Cox | 42.7 | 50 | 40 | 41 | 41 | 41 | — | 46 | 39 | 44 | 43 | 40 | 42 | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jim Erb | 42.7 | 41 | 44 | 43 | — | 41 | — | — | — | — | 48 | 41 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joe Marcotte | 43.0 | — | — | 45 | — | — | — | 42 | — | 41 | — | 41 | 44 | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jake Spada | 44.0 | 43 | 45 | 50 | 42 | 40 | — | — | 40 | 45 | 47 | 43 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pete Lesiczka | 45.3 | — | — | — | 47 | 46 | — | — | 49 | 48 | 47 | 42 | 41 | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrew Hildreth | 45.4 | 46 | 46 | 44 | 44 | 50 | — | 41 | 52 | 48 | 41 | 40 | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dan Mccarthy | 45.5 | 49 | 41 | 48 | 42 | 44 | — | 46 | 44 | 50 | 44 | — | 49 | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
| Larry Barnum | 45.5 | — | 47 | 40 | 48 | 48 | — | 43 | 49 | 50 | 46 | 42 | 41 | 47 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nate Soucey | 45.7 | 55 | — | — | — | 47 | — | 46 | 42 | 46 | 43 | 45 | 43 | 44 | — | — | — | — | — | — | — |
| Casey Corcoran | 46.0 | 46 | 54 | 42 | 45 | 46 | — | — | 48 | 46 | 45 | 47 | 45 | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niki Corcoran | 46.0 | 47 | 43 | 48 | 47 | 48 | — | 47 | — | 46 | 47 | 47 | 43 | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
| Andy Virostko | 46.1 | 44 | 41 | 49 | — | 54 | — | 47 | 43 | 47 | 46 | 48 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John Borden | 46.2 | 50 | 47 | 46 | 47 | 46 | — | 45 | 40 | 48 | 50 | 46 | 44 | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bill Corey | 46.3 | 45 | 43 | 49 | 52 | 51 | — | 44 | 48 | 46 | 48 | 40 | 43 | 46 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kian Corcoran | 46.3 | 45 | 47 | 45 | 48 | 46 | — | 51 | 39 | 48 | 52 | 45 | 47 | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chris Allard | 46.7 | 46 | 45 | 43 | 45 | 45 | — | 51 | 49 | 47 | 46 | 49 | 45 | 49 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucky | 47.8 | 47 | 51 | — | 40 | 53 | — | 48 | 49 | — | 47 | 44 | 51 | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Shaun Doran | 47.8 | — | 48 | 53 | 47 | 41 | — | 51 | 45 | 47 | 54 | 49 | 47 | 44 | — | — | — | — | — | — | — |
| John Davis | 48.0 | 50 | 48 | — | 47 | — | — | 46 | 51 | 48 | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kara Reeves | 48.1 | 49 | 46 | 51 | 48 | 49 | — | 47 | 48 | 47 | — | 47 | 51 | 46 | — | — | — | — | — | — | — |
| Eric Erb | 49.2 | 50 | 51 | 48 | 48 | 47 | — | 47 | — | 50 | 52 | 47 | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — |
| Darren Colonero | 49.3 | 51 | 48 | 53 | 48 | 49 | — | 43 | — | 51 | 49 | 50 | 52 | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Neil Bateson | 49.5 | — | 49 | 48 | 52 | 53 | — | 53 | — | — | 47 | — | 47 | 47 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauren Gifford | 49.8 | 56 | 51 | 44 | 53 | 50 | — | 48 | 48 | 49 | 50 | 48 | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — |
| Megsy Lanigan | 50.4 | 49 | 45 | 49 | — | 50 | — | 53 | 56 | 49 | 50 | 54 | 47 | 52 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bob Corey | 51.1 | 56 | 54 | 55 | 52 | 54 | — | 52 | 47 | 51 | 50 | 46 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nathan Musgrave | 51.8 | 59 | 58 | 56 | 52 | 45 | — | 57 | 48 | — | 49 | 45 | 42 | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bryan Ormond | 54.2 | 57 | 65 | 61 | 58 | 61 | — | 51 | 51 | 50 | 46 | 50 | 52 | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandon Erb | 56.3 | — | — | 61 | 66 | — | — | 65 | 50 | 49 | 49 | 54 | 58 | 55 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mike Virostko | 58.2 | 60 | 55 | 59 | 50 | 61 | — | — | 58 | 69 | 57 | 63 | 54 | 54 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam Raadmae | 58.7 | 64 | 60 | 58 | 57 | 58 | — | 57 | 59 | 59 | 56 | 62 | 59 | 55 | — | — | — | — | — | — | — |
| Phil Durkin | 60.6 | 55 | 57 | 69 | 64 | 64 | — | — | — | 61 | — | 60 | 55 | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
Color guide: ≤35 birdie · 36 par · 37–39 · 40+